Pricing
- Apex Home Page
- Flat Rate Pricing
| A | SFO | OAK | SJC |
|---|---|---|---|
| Alameda | from $170 | from $135 | from $200 |
| Alamo | from $170 | from $135 | from $200 |
| Albany | from $170 | from $135 | from $200 |
| American Canyon | from $250 | from $240 | from $350 |
| Angwin | from $425 | from $400 | from $550 |
| Annapolis | from $750 | from $750 | from $850 |
| Antioch | from $250 | from $205 | from $350 |
| Aptos | from $450 | from $500 | from $450 |
| Atherton | from $180 | from $150 | from $160 |
| B | SFO | OAK | SJC |
| Bay Point | from $225 | from $200 | from $250 |
| Belmont | from $135 | from $180 | from $180 |
| Belvedere | from $180 | from $180 | from $210 |
| Benicia | from $180 | from $165 | from $270 |
| Berkeley | from $175 | from $150 | from $200 |
| Blackhawk | from $175 | from $150 | from $185 |
| Bodega Bay | from $600 | from $600 | from $700 |
| Brentwood | from $225 | from $205 | from $325 |
| Brisbane | from $135 | from $170 | from $180 |
| Burlingame | from $135 | from $170 | from $180 |
| Byron | from $250 | from $225 | from $300 |
| C | SFO | OAK | SJC |
| Calistoga | from $320 | from $300 | from $500 |
| Campbell | from $180 | from $180 | from $150 |
| Capitola | from $450 | from $500 | from $450 |
| Carmel | from $550 | from $550 | from $500 |
| Castro Valley | from $170 | from $150 | from $150 |
| Cazadero | from $600 | from $600 | from $700 |
| Clayton | from $180 | from $150 | from $250 |
| Cloverdale | from $600 | from $600 | from $700 |
| Colma | from $150 | from $170 | from $170 |
| Concord | from $170 | from $135 | from $205 |
| Corte Madera | from $170 | from $170 | from $205 |
| Cotati | from $280 | from $280 | from $350 |
| Crockett | from $170 | from $170 | from $205 |
| Cupertino | from $180 | from $180 | from $180 |
| D | SFO | OAK | SJC |
| Daly City | from $170 | from $170 | from $190 |
| Danville | from $170 | from $135 | from $190 |
| Davis | from $350 | from $320 | from $500 |
| Diablo | from $170 | from $135 | from $190 |
| Discovery Bay | from $250 | from $210 | from $350 |
| Dixon | from $300 | from $250 | from $400 |
| Dublin | from $170 | from $135 | from $185 |
| E | SFO | OAK | SJC |
| El Cerrito | from $170 | from $150 | from $170 |
| El Granada | from $170 | from $180 | from $200 |
| El Sobrante | from $170 | from $150 | from $190 |
| Emeryville | from $170 | from $135 | from $220 |
| F | SFO | OAK | SJC |
| Fairfax | from $170 | from $170 | from $250 |
| Fairfield | from $250 | from $200 | from $350 |
| Felton | from $600 | from $700 | from $600 |
| Forestville | from $400 | from $350 | from $550 |
| Foster City | from $135 | from $170 | from $180 |
| Fremont | from $170 | from $170 | from $170 |
| G | SFO | OAK | SJC |
| Geyserville | from $400 | from $400 | from $550 |
| Gilroy | from $350 | from $400 | from $300 |
| Glen Ellen | from $300 | from $300 | from $500 |
| Greenbrae | from $170 | from $150 | from $250 |
| H | SFO | OAK | SJC |
| Half Moon Bay | from $170 | from $180 | from $205 |
| Hayward | from $170 | from $150 | from $200 |
| Healdsburg | from $450 | from $400 | from $600 |
| Hillsborough | from $135 | from $170 | from $205 |
| Hollister | from $600 | from $500 | from $750 |
| J | SFO | OAK | SJC |
| Jenner | from $600 | from $600 | from $800 |
| K | SFO | OAK | SJC |
| Kensington | from $170 | from $135 | from $200 |
| Kentfield | from $170 | from $150 | from $250 |
| Kenwood | from $300 | from $300 | from $500 |
| L | SFO | OAK | SJC |
| Ladera | from $170 | from $200 | from $200 |
| Lafayette | from $170 | from $135 | from $205 |
| Larkspur | from $170 | from $150 | from $250 |
| Livermore | from $205 | from $150 | from $205 |
| Los Altos | from $150 | from $150 | from $150 |
| Los Gatos | from $205 | from $205 | from $205 |
| M | SFO | OAK | SJC |
| Manteca | from $450 | from $350 | from $450 |
| Mare Island | from $250 | from $200 | from $350 |
| Martinez | from $170 | from $135 | from $205 |
| Menlo Park | from $170 | from $170 | from $190 |
| Mill Valley | from $170 | from $170 | from $200 |
| Millbrae | from $135 | from $170 | from $180 |
| Milpitas | from $180 | from $180 | from $150 |
| Modesto | from $400 | from $400 | from $500 |
| Monte Rio | from $500 | from $500 | from $700 |
| Monte Sereno | from $185 | from $185 | from $160 |
| Monterey | from $600 | from $600 | from $600 |
| Moraga | from $170 | from $135 | from $185 |
| Morgan Hill | from $300 | from $300 | from $170 |
| Mountain View | from $150 | from $170 | from $170 |
| N | SFO | OAK | SJC |
| Napa | from $250 | from $250 | from $550 |
| Newark | from $170 | from $170 | from $170 |
| Novato | from $205 | from $205 | from $350 |
| O | SFO | OAK | SJC |
| Oakland | from $170 | from $135 | from $180 |
| Oakley | from $205 | from $205 | from $250 |
| Oakville | from $290 | from $280 | from $500 |
| Occidental | from $500 | from $400 | from $700 |
| Orinda | from $170 | from $135 | from $185 |
| P | SFO | OAK | SJC |
| Pacheco | from $170 | from $135 | from $205 |
| Pacific Grove | from $550 | from $550 | from $500 |
| Pacifica | from $150 | from $170 | from $190 |
| Palo Alto | from $170 | from $170 | from $180 |
| Pebble Beach | from $550 | from $550 | from $500 |
| Penngrove | from $250 | from $250 | from $350 |
| Petaluma | from $250 | from $250 | from $300 |
| Piedmont | from $170 | from $135 | from $185 |
| Pinole | from $170 | from $150 | from $250 |
| Pittsburg | from $205 | from $170 | from $250 |
| Pleasant Hill | from $170 | from $135 | from $190 |
| Pleasanton | from $180 | from $150 | from $200 |
| Portola Valley | from $170 | from $170 | from $170 |
| R | SFO | OAK | SJC |
| Redwood City | from $150 | from $170 | from $170 |
| Richmond | from $170 | from $150 | from $220 |
| Rio Vista | from $280 | from $250 | from $350 |
| Rohnert Park | from $250 | from $250 | from $300 |
| Ross | from $170 | from $150 | from $250 |
| S | SFO | OAK | SJC |
| Sacramento | from $500 | from $450 | from $650 |
| Salinas | from $550 | from $550 | from $500 |
| San Anselmo | from $170 | from $170 | from $220 |
| San Bruno | from $135 | from $170 | from $185 |
| San Carlos | from $150 | from $170 | from $200 |
| San Francisco | from $135 | from $170 | from $185 |
| San Jose | from $205 | from $205 | from $170 |
| San Leandro | from $170 | from $150 | from $170 |
| San Lorenzo | from $170 | from $150 | from $170 |
| San Mateo | from $135 | from $150 | from $170 |
| San Pablo | from $170 | from $150 | from $220 |
| San Quentin | from $170 | from $150 | from $205 |
| San Rafael | from $170 | from $170 | from $220 |
| San Ramon | from $170 | from $135 | from $185 |
| Santa Clara | from $170 | from $170 | from $150 |
| Santa Cruz | from $500 | from $500 | from $500 |
| Santa Rosa | from $320 | from $320 | from $450 |
| Saratoga | from $320 | from $320 | from $450 |
| Sausalito | from $170 | from $170 | from $250 |
| Sebastopol | from $350 | from $350 | from $500 |
| Sonoma | from $260 | from $250 | from $400 |
| South San Francisco | from $135 | from $170 | from $185 |
| St. Helena | from $320 | from $300 | from $500 |
| Stockton | from $400 | from $400 | from $400 |
| Suisun City | from $290 | from $250 | from $290 |
| Sunnyvale | from $170 | from $170 | from $170 |
| Sunol | from $170 | from $170 | from $185 |
| T | SFO | OAK | SJC |
| Terra Linda | from $170 | from $170 | from $250 |
| The Sea Ranch | from $900 | from $900 | from $1100 |
| Tiburon | from $170 | from $170 | from $200 |
| Tracy | from $250 | from $250 | from $275 |
| U | SFO | OAK | SJC |
| Union City | from $170 | from $170 | from $170 |
| V | SFO | OAK | SJC |
| Vacaville | from $250 | from $250 | from $350 |
| Vallejo | from $185 | from $170 | from $250 |
| W | SFO | OAK | SJC |
| Walnut Creek | from $170 | from $135 | from $205 |
| Windsor | from $400 | from $400 | from $550 |
| Woodside | from $150 | from $170 | from $170 |
| Y | SFO | OAK | SJC |
| Yountville | from $280 | from $280 | from $550 |








